LEI otsing
Kontrolli oma LEI koodi
Näidistulemused
Eesti (EE)| Riik | Ettevõtte nimi | LEI | Ettevõtte staatus | Staatus |
|---|---|---|---|---|
| EE | K.L Nordvara OÜ | 98450003F2E2FBAC5C22 | ● ACTIVE | ● ISSUED |
| EE | Osaühing Ramapro | 984500FCD6F7C5ACAB56 | ● ACTIVE | ● ISSUED |
| EE | BNDK OÜ | 984500F5DEA7B7A14J23 | ● ACTIVE | ● ISSUED |
| EE | TS Aktsiahaldus OÜ | 48510000QL2BXXG4LY40 | ● ACTIVE | ● ISSUED |
| EE | Chyres OÜ | 984500D437645DB54304 | ● ACTIVE | ● ISSUED |
| EE | Ranvestments OÜ | 9845008B6B67ABE80447 | ● ACTIVE | ● ISSUED |
| EE | Arris OÜ | 98450075AB7D9E889828 | ● ACTIVE | ● ISSUED |
Näidisandmed — otsing ühendatakse hiljem ametliku LEI-registriga.
Küsimused ja vastused
Mis on LEI otsing ja kuidas see töötab?
LEI otsing võimaldab leida ettevõtteid nende nime või LEI koodi järgi avalikust andmebaasist. Tulemus annab ülevaate ettevõtte üldandmetest, omandistruktuurist ja asukohast.
Kuidas otsingut kasutada?
Sisesta otsingukasti ettevõtte nimi või olemasolev LEI kood. Tulemusi saab täpsustada, valides riigi, kus ettevõte on registreeritud.
Millist infot LEI kood ettevõtte kohta annab?
LEI andmed jagunevad kaheks: esimese taseme andmed ("kes on kes") ja teise taseme andmed ("kes kellele kuulub"). Nii saab kontrollida nii ettevõtte identiteeti kui ka omandisuhteid.